K10(黃金)
項鍊[Spira]
¥564.95
<戒指尺寸对照表
RING SIZE
戒指编号(尺寸)、戒指内径、内周(手指周长)和国际标准的列表。
日本标准(号) | 环内径(mm) | 内围/指围(mm) | 国际标准 |
---|---|---|---|
1号 | 13.0 | 40.8 | 41 |
2号 | 13.3 | 41.9 | 42 |
3号 | 13.7 | 42.9 | 43 |
4号 | 14.0 | 44.0 | 44 |
5号 | 14.3 | 45.0 | 45 |
6号 | 14.7 | 46.1 | 46 |
7号 | 15.0 | 47.1 | 47 |
8号 | 15.3 | 48.1 | 48 |
9号 | 15.7 | 49.2 | 49 |
10号 | 16.0 | 50.3 | 50 |
11号 | 16.3 | 51.3 | 51 |
12号 | 16.7 | 52.4 | 52 |
13号 | 17.0 | 53.4 | 53 |
14号 | 17.3 | 54.5 | 54 |
15号 | 17.7 | 55.5 | 55 |
16号 | 18.0 | 56.6 | 56 |
17号 | 18.3 | 57.6 | 57 |
18号 | 18.7 | 58.6 | 58 |
19号 | 19.0 | 59.7 | 59 |
20号 | 19.3 | 60.7 | 60 |
21号 | 19.7 | 61.8 | 61 |
22号 | 20.0 | 62.8 | 62 |
23号 | 20.3 | 63.9 | 63 |
24号 | 20.7 | 64.9 | 64 |
25号 | 21.0 | 66.0 | 65 |
26号 | 21.3 | 67.0 | 66 |
27号 | 21.7 | 68.1 | 67 |
28号 | 22.0 | 69.1 | 68 |
29号 | 22.3 | 70.2 | 69 |
30号 | 22.7 | 71.2 | 70 |
・如果您想测量准确的尺寸,请使用环规。
三個圓圈的三維和龐大的設計。柔軟的K10柔軟光澤以隨機反射光,看起來很漂亮。
项目描述
DESCRIPTION
- 金庫
- K10(黃金)
- 最大尺寸
- 寬度6mm x垂直6.3mm
- 顶部深度
- 約2.5mm
- 零件
- cotto紅豆(直徑約0.17mm/1 コ コ幅幅幅幅幅幅幅
- 全長
- 約40cm
- 其他
- 3厘米短的調節器